Martorell (E) 2011 |
|
Juge : Mrs. Soile Bister (Fin) 30 Octobre 2011 7 Westies inscrits |
|||
Best Junior SNOW WHITE SUPERBIA, CACIB BOB 3BOG CITIZEN GAME DU CLAN DES HAMILTON |
|||
MALES | FEMALES | ||
CHAMPION : 1 inscrite | |||
|
|||
OPEN : 4 inscrites | |||
|
|||
2 Exc ELKA DEL ALTO TURIA ( Cacopoulos Mango X Alanis de Gasotejos) to Mrs. Marai Helena Castillo del Hierro | |||
INTERMEDIAIRE : 1 inscrite | |||
1 Exc RCACIB CAC HORMIGA ATOMICA OF NEW GRYFFINDOR (I'M The Best Superbia X Up to Date du Moulin de Mac Gregor) to Mrs. Agnieszka Kryszak & Mr. Juan Del Pino | |||
JUNIOR : 1 inscrit | JUNIOR : 1 inscrite | ||
1 Exc Best Junior SNOW WHITE SUPERBIA (Un Pour Moi du Moulin de Mac Gregor X Avra Superbia) to Mrs. Agnieszka Kryszak & Mr. Juan Del Pino | 1 Exc QUERALTCAN RUMBA (Alborada Excces X Karolita de Roller King) to Mr. Xavier Vidal | ||
CACHORROS : 1 inscrit | |||
|
|||
CACIB BOS 3BOG CITIZEN GAME DU CLAN DES HAMILTON |
|||
Best Puppy GARCON CHIC DU CLAN DES HAMILTON |
Best Puppy GARCON CHIC DU CLAN DES HAMILTON |
||