Barcelona (E) 2002 |
| Juge : Mrs. Brigitta
Hasselgren (S) 16 Mars 2002 |
![]() |
|
| BIS BOG BOB CAC CACIB Pale Moonlight de Champernoune | CAC CACIB Alborada Aristokrat | |
| MALES | FEMALES | ||
| CHAMPION | CHAMPION | ||
|
|||
| OPEN | OPEN | ||
| 1 Exc CAC CACIB ALBORADA ARISTOKRAT to Mr Martin DEL CAMPO | 1 Exc BIS BOG BOB CAC CACIB PALE MOONLIGHT DE CHAMPERNOUNE to Mrs K. Round | ||
|
|||
| INTERMEDIATE | |||
|
|||
III Groupe |
BIS BOG BOB CAC CACIB Pale Moonlight de Champernoune | ||