Bruxelles (B) 2003 |
| juge : Mrs. L. Brown (DK) 14 décembre 2003 22 Westies |
|||||||||||||
|
CAC CACIB BOB Ariostea Pilgrim to Ashgate (archives) |
|||||||||||||
| MALES | FEMALES | ||||||||||||
| CHAMPION : 2 inscrits | CHAMPION : 4 inscrites | ||||||||||||
| 1 Exc CAC CACIB BOB ARIOSTEA PILGRIM TO ASHGATE to Mrs. S. Thomson | 1 Exc CAC CACIB LEONHARD'S LEMON SPLASH to Grunewald | ||||||||||||
| 2 Exc RCAC LEONHARD'S SUPERTRAMP to Frey & Bauer | 2 Exc SANTA CLAUSS DES LANDES ECOSSAISSES to Mrs. Nie-Clottens | ||||||||||||
| 3 Exc USCHE to Mrs. N. Michiels-Decock | |||||||||||||
| OPEN : 11 inscrits | OPEN : 3 inscrites | ||||||||||||
| 1 Exc RCAC RCACIB SEX GOSSIP DU MOULIN DE MAC GREGOR to Mrs. M.C. Sahri | 1 Exc RCAC RCACIB CAITHNESS PROMISE PROMISE to Mrs. Lia Meerwijk | ||||||||||||
| 2 Exc CAITHNESS PARAMOUNT to Mrs. Lia Meerwijk | 2 Exc CAITHNESS PHLARE to Goossens & Mrs. Lia Meerwijk | ||||||||||||
| 3 Exc SANTA CLAUSS DES LANDES ECOSSAISSES to Mrs. Nie-Clottens | 3 Exc BETTYBOOP OF WESTERLYHILLS to Mrs. Maebe | ||||||||||||
| 4 Exc ARTHUR OF JERYCO to Mrs. Wauters | |||||||||||||
| JEUNE : 8 inscrits | JEUNE : 7 inscrites | ||||||||||||
| 1 Exc ARMADALE'S TALK OF THE TOWN to Blankestijn | 1 Exc TITTLE TATTLE DU MOULIN DE MAC GREGOR to Mrs. MC. Sahri | ||||||||||||
| 2 Exc ARMADALE'S SIMPLY A CHERISHED WISH to Blankestijn & Werfhorst | 2 Exc WESTIBERY'S TEA FOR TWO to M. & Mrs. Desrame | ||||||||||||
| 3 Exc BODYGUARD DU BLANC DESIR to Mrs. C. Cardinal | 3 Exc ARMADALE'S SIMPLY A SECRET WISH to Blankestijn | ||||||||||||
| 4 Exc HAVASU HOCUS POCUS to Crocket | 4 Exc YOULI VOM SCHLOSS SCHWULPER to Heidbreder | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
1 Exc Tittle Tattle du Moulin de Mac Gregor |
2 Exc Westibery's Tea for Two |
||||||||||||