Katowice 04 (PL) |
| juge : Mrs. Elke Pepper (D) 21 march 2004 58 Westies entered |
|
|||||||||||||||||||||||
|
CAC CACIB BOB BOG Rob du Moulin de Mac Gregor |
||||||||||||||||||||||||
| MALES | FEMALES | |||||||||||||||||||||||
| CHAMPION : 5 present | CHAMPION : 2 present | |||||||||||||||||||||||
| 1 Exc CAC CACIB BOB BOG ROB DU MOULIN DE MAC GREGOR to Mrs. Agnieszka Kryszak (PL) | 1 Exc CAC CACIB DREWSILL WHITE OLEANDER to I. Cerna (CZ) | |||||||||||||||||||||||
| 2 Exc CHESTERFIELD WHITE OLEANDER to I. Cerna (CZ) | 2 Exc RCACIB QUENESIS BLATAJ to H. Nova (CZ) | |||||||||||||||||||||||
| 3 Exc WHITE DIAMANT O'LALA X-PRESSION to J. Simkova (CZ) | ||||||||||||||||||||||||
| 4 Exc GRAFF ADOXA to I. Naze (PL) | ||||||||||||||||||||||||
| Exc SOUVENIR DU MOULIN DE MAC MONIQUE to Erika Kovacsne Bolgar (H) | ||||||||||||||||||||||||
| OPEN : 5 present | OPEN : 8 present | |||||||||||||||||||||||
| 1 Exc CAC RCACIB TITANIC VOM DEIPEN BROOK to U. Kilinska (PL) | 1 Exc CAC OLIVIA ADOXA to M. K. Kozlowska (PL) | |||||||||||||||||||||||
| 2 Exc CHAROSMACK COLD AS ICE to E. Svecova & M. Cikhartova (CZ) | 2 Exc WHITE DIAMANT O'LALA MY SWEET LOVE to Z. Szoke (H) | |||||||||||||||||||||||
| VG KARIM HASE to M. Stepien (PL) | 3 Exc BASSICA MONTEZUMA to K. T. Mierzejewscy (PL) | |||||||||||||||||||||||
| VG ORLANDO URWISKA SZKOCJI to B. Osak (PL) | 4 Exc WANESSA HAPPY NAUX to D. Mikitova (SK) | |||||||||||||||||||||||
| G MEFISTO PRINCESSA MAIALIS to G. Zmudzka (PL) | Exc VIVIEN BLATAJ to E. Blaszczynska (PL) | |||||||||||||||||||||||
| VG AFRODYTA SOLANUS to A. Poszyler (PL) | ||||||||||||||||||||||||
| VG VICTORIA URWISKA SZKOCJI to N. A. Perek (PL) | ||||||||||||||||||||||||
| VG WIZJA BETA PLUS to L. Kot (PL) | ||||||||||||||||||||||||
| INTERMEDIATE : 3 present | INTERMEDIATE : 5 present | |||||||||||||||||||||||
| 1 Exc CAC ALBORADA BUCK to M. Kozlowska & T. Grudzien (PL) | 1 Exc CAC TORNADE BLANCHE DU MOULIN DE MAC GREGOR to Mrs. Agnieszka Kryszak (PL) | |||||||||||||||||||||||
| 2 Exc BARNABASH HAPPY NAUX to N. Uxova (CZ) | 2 Exc CUNNINGHAM'S WHITE BEAST OF PREY to P. Vypelova (CZ) | |||||||||||||||||||||||
| VG VIPER URWISKA SZKOCJI to I. L. Prosniak (PL) | 3 Exc AGA OD REZIKA to E. Hyczewska (PL) | |||||||||||||||||||||||
| VG HELLO HORAND PLUS to H. Pasamonik (PL) | ||||||||||||||||||||||||
| VG BARBIE PSI EDEN to G. Rychlewska-Waclawek (PL) | ||||||||||||||||||||||||
| YOUNG : 9 present | YOUNG : 17 present | |||||||||||||||||||||||
| 1 Exc CAJC Best Junior RBOG Junior UN POUR MOI DU MOULIN DE MAC GREGOR to Mr Krisova (SK) | 1 Exc CAJC SUGAR BABY FORMANTIS to M. Krysiak (PL) | |||||||||||||||||||||||
| 2 Exc WHITE DIAMANT O'LALA POLE POSITION to Mrs. Z. Szoke (H) | 2 Exc CHAROSMACK CALL TO THE STAR to M. Kozlowska (PL) | |||||||||||||||||||||||
| 3 Exc OFFSPRING OF DRAGON GRANDIFLORA to E. Blaszczynska (PL) | 3 Exc BENITA VOM SCHLOSS SCHWUELPER to B. Ksiezopolska (PL) | |||||||||||||||||||||||
| 4 Exc CHARLESTON WHITE VANILIA to J. Simkova (CZ) | 4 VG AKELA Z WIOSKI GOLAWIEC to W. Giezek (PL) | |||||||||||||||||||||||
| Exc BORYS PERLA POLUDNIA to P. Dziewonski (PL) | VG ADIA Z WIOSKY GOLAWIEC to A. Krochmal (PL) | |||||||||||||||||||||||
| VG KAJTEK ZLOTY HIT to T. Benisz (PL) | VG AIKE Z WIOSKY GOLAWIEC to J. Roszkowska (PL) | |||||||||||||||||||||||
| VG LUPI BIATA OBSESJA to S. Tochowicz (PL) | VG LAYLA URWISKA SZKOCJI to D. D. Usko (PL) | |||||||||||||||||||||||
| VG SEDIR KOSANOSTRA to J. Krajewska (PL) | VG LUCKY URWISKA SZKOCJI to D. G. Glodkowscy (PL) | |||||||||||||||||||||||
| VG MALWA ALRAUNA to K. Zawiazala (PL) | ||||||||||||||||||||||||
| VG PEPSI URWISKA SZKOCJI to A. Olesiak (PL) | ||||||||||||||||||||||||
| VG ROMI BIATE FIORDY to S. J. Wahidi(PL) | ||||||||||||||||||||||||
| VG ROXY SZKOCKA SFORA to M. Rutowicz (PL) | ||||||||||||||||||||||||
| VG SAYONARA KOSANOSTRA to J. Krajewska (PL) | ||||||||||||||||||||||||
| VG SHACKIRA KOSANOSTRA to J. Krajewska (PL) | ||||||||||||||||||||||||
| VG TINA OLE to A. Matlak (PL) | ||||||||||||||||||||||||
| VG XANABELLA Z KSIEZOPOLA to I. Koriat-Zumis & E. Zumis (PL) | ||||||||||||||||||||||||
| G CERTA JANRA to S. J. Wahidi (PL) | ||||||||||||||||||||||||
| PUPPY : 1 present | PUPPY : 2 present | |||||||||||||||||||||||
| 1 VP NICO FORMANTIS to M. Galganska (PL) | 1 VP Best puppy UP'TO'DATE DU MOULIN DE MAC GREGOR to Mrs. A. Kryszak (PL) | |||||||||||||||||||||||
| 2 VP YENTL VICTIS to E. Ilczyk (PL) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
CAC CACIB Drewsill White Oleander |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
CAC RCACIB Titanic vom Deipen Brook |
CAC Olivia Adoxa |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
CAC Alborada Buck |
CAC Tornade Blanche du Moulin de Mac Gregor |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
CAJC Best Junior RBOG Junior Un Pour Moi du Moulin de Mac Gregor |
CAJC Sugar Baby Formantis |
|||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Best puppy Up'To'Date du Moulin de Mac Gregor |
||||||||||||||||||||||||