Metz (F) 2005 |
|
| Juge : M. Guy Jenny (F) 06 novembre 2005 23 Westies entered |
||
|
CACIB BOB Bellevue Airborne |
||
| MALES | FEMALES | |
| CHAMPION : 4 inscrits, 3 présents | CHAMPION : 2 inscrites, 2 présentes | |
| 1Exc CACIB BOB BELLEVUE AIRBORNE to Mrs. Sylvette Méhée and Mrs Patricia Bamas | 1 Exc CACIB BOS BODYGUARD'S SWEET HOT CHOCOLATE to Mrs. Bruni Schall | |
| 2 Exc RCACIB BODYGUARD'S BOOGIE WOOGIE MAN to Mrs. Inka Bruckner | 2 Exc WESTIBERY'S TEA FOR TWO to Mrs. Veronique Desrame | |
| 3 Exc WESTIBERY'S UNRULY BOY to Mrs. Solange Loget | ||
| OUVERTE : 3 inscrits, 3 présents | OUVERTE : 6 inscrites, 4 présentes | |
| 1 Exc CAC UNIQUE COMME SAM DU MAT DES OYATS to Mr. & Mrs. Dieter & Patricia Delles | 1 Exc RCAC ULLAHOP DE BIGUININE to Mrs. Sylvette Mehee | |
| 2 Exc RCAC ULRY KHAN DE L'AUCELIAN to Mr. Alain Lerch | 2 Exc UNE POUR LILI DU MOULIN DE MAC GREGOR to Mrs. Solange Loget | |
| 3 Exc SEUL AU MONDE DEL MULINO DI TERNARA to Mr. Jean-Pierre Menasse | 3 Exc REGGAE NIGHT OF MADISON COTTAGE to Mrs. Yvette Dierick | |
| INTERMEDIAIRE : 2 inscrites, 2 présentes | ||
| 1 Exc CAC RCACIB VALENTINE DU MAT DES OYATS to Mrs. Solange Loget | ||
| 2 Exc VALENTINE DE BIGUININE to Mrs. Sylvette Mehee | ||
| JEUNE : 2 inscrits, 2 présents | JUNIOR : 4 inscrites, 4 présentes | |
| 1 Exc VILBISS OF MADISON COTTAGE to Mrs. Yvette Dierick & Bernard | 1 Exc Meilleur Jeune DREAM STORY V'CHANEL to Mr. & Mrs. Dieter & Patricia Delles | |
| 2 Exc ASHGATE CULKEIEIN to Mrs. Chantal Nicolle-Rousseau | 2 Exc V.I.P. DE BIGUININE to Mrs. Sylvette Mehee | |
| 3 Exc VAHINE DU MAT DES OYATS to Mr. & Mrs. Dieter & Patricia Delles | ||
| 4 Exc VALESKA DU CLOS DES GARDIANS to Mrs. Sylvie Grasser | ||
|
CACIB BOB Bellevue Airborne, RCACIB Bodyguard's Boogie Woogie Man |
||
|
CAC Unique Comme Sam du Mat des Oyats, RCAC Ulry Khan de L'Aucelian |
||
|
RCAC Ullahop de Biguinine, 2 Exc Une pour Lili du Moulin de Mac Gregor |
||
|
CACIB BOS Bodyguard's Sweet Hot Chocolate, CAC RCACIB Valentine du Mat des Oyats |
||