Montluçon 2003 |
| juge : Mr. Escoffier (F) 16 mars 2003 15 Westies
|
||
|
CACIB Osmose de la Robiniere (archives) |
||
| MALES | FEMALES | |
| CHAMPION : 1 inscrit | CHAMPION : 1 inscrite | |
| 1 Exc CACIB BOB BOG REBELL DE WILLYCOTT to Mrs Mayer Jenny Debray | 1 Exc CACIB OSMOSE DE LA ROBINIERE to Mrs S. Marquis | |
| OPEN : 4 inscrits | OPEN : 6 inscrites | |
| 1 Exc CAC RCACIB SUMOTORI DU ROCHER ROUGE to Mrs Ch. Griette | 1 Exc CAC RCACIB SINGING ON THE MOON DE WILLYCOTT to Mrs Mayer Jenny Debray | |
| 2 Exc RCAC SCHTROUMP PARADIGME DU MOULIN DE MAC GREGOR to Mr A. Bennetot | 2 Exc RCAC PICSY.NET OF GLEW NALJUDE to Mrs V. Bourrel | |
| 3 Exc SIMSON LEGEND OF HIGHLAND to Mrs E. Rhumy | 3 Exc SYNONYME DU DOMAINE DE PARADIGME to Mr A. Bennetot | |
| JEUNE : 1 inscrite | ||
| 1 TB SOQUETTE to Mrs Halouin-Germain | ||
| DEBUTANT : 1 inscrit |
DEBUTANT : 1 inscrite |
|
| TP TENTATION DE WILLYCOTT to Mrs Mayer Jenny Debray |
TP TINA DES DRAGONS DE SOIE to Miss E. Rhumy |
|