Mouscron (B) 2006 |
|
Juge : Mr. Jacques Medard-Ringuet (F) 28 janvier 2006 14 Westies entered, 14 present
|
|||
|
|||
RCAC RCACIB Westibery's Up and Go To Jeryco, CAC CACIB BOB RBOG Westibery's Tea for Two |
|||
MALES | FEMALES | ||
CHAMPION : 1 enterded, 1 present | CHAMPION : 1 entered, 1 present | ||
1 Exc CAC CACIB BOS WESTIBERY’S UNRULY BOY to Mrs Loget | 1 Exc CAC CACIB BOB RBOG WESTIBERY’S TEA FOR TWO to Mr. & Mrs. Desrame | ||
OPEN : 4 entered, 4 present | OPEN : 5 entered, 5 present | ||
1 Exc RCAC RCACIB CASANOVA OF WESTERLYHILLS to Mrs. M. Maebe | 1 Exc RCAC RCACIB WESTIBERY’S UP AND GO TO JERYCO to Mrs. M. Wauters | ||
2 Exc ASHGATE SLUMBEUR to Mrs. B. Carrez | 2 Exc VICTOIRE DU MOULIN DE MAC GREGOR to Mrs. R. de Tauzia | ||
3 Exc TWEED TALK to Mr. Van Der Steen | 3 Exc VALENTINE DU MAT DES OYATS to Mrs. Loget | ||
4 Exc BASIL to Mme. Brogniez-Byl | 4 Exc HOPECHARM DUTCH GIRL to Mrs. Bosman-Bluleven | ||
INTERMEDIATE : 1entered, 1 present | INTERMEDIATE : 1 entered, 1 present | ||
1 Exc VALENTIN DU MOULIN DE MAC GREGOR to Mrs. Brogniez-Byl | 1 Exc VERTIGE DE L’AMOUR DE MONTMAYEUR to Mrs. R. de Tauzia | ||
|
|||
RCAC RCACIB Casanova of Westerlyhills, CAC CACIB BOS Westibery's Unruly Boy |
|||