Niort 2003 |
juge : Mr. Médard-Ringuet (F) 9 février 2003 10 Westies |
||
Topsy-Tursy de Catextol (archives) |
||
MALES | FEMALES | |
OPEN : 4 inscrits | OPEN : 2 inscrites | |
1 Exc CAC CACIB SI TU VEUX DU MOULIN DE MAC GREGOR to Mrs Rivet | 1 Exc CAC CACIB BOB SIXIEME SENS DU MOULIN DE MAC GREGOR to Mrs R. O'Connor | |
2 Exc RCAC RCACIB ORCQUY OCCITAN TWISTER to Mrs Boucon | 2 Exc RCAC RCACIB REFERENCE POINT DE CATEXTOL to Mrs Lepage | |
JEUNE : 2 inscrits | JEUNE : 1 inscrite | |
DEBUTANT : 1 inscrite | ||
TP TOPSY-TURVY DE CATEXTOL to Mrs Dominique Lepage |