Offenburg (D) 2006 |
|
Juge : Mrs. Martha Heine (D) Groupe : Mr. Peter Machetanz (D) 12 march 2006 21 Westies entered |
|||
CAC VDH CACIB BOB RBOG BELLEVUE AIRBORNE (archives) |
|||
MALES | FEMALES | ||
CHAMPION : 4 entered, 2 present | CHAMPION : 1 entered, 0 present | ||
1 Exc CAC VDH CACIB BOB RBOG BELLEVUE AIRBORNE to Mrs. Sylvette Méhée and Mrs Patricia Bamas | |||
2 Exc RCAC RVDH RCACIB ALBORADA BARON ROJO to Jesus Pastor & Maité Gonzalbo | |||
3 Exc LUCKY STAR'S JACK DANIEL to Mrs. Rebecca Lohner | |||
OPEN : 2 entered, 2 present | OPEN : 6 inscrites, 3 présentes | ||
1 Exc VDH UNIQUE COMME SAM DU MAT DES OYATS to Mr. & Mrs. Dieter & Patricia Delles | 1 Exc CAC VDH CACIB BOS LEONHARD'SPECIAL DREAM to Mrs. Suzanne Barta | ||
2 Exc RVDH MASTER PAPER OF GLORYLAND to Mr. Hans Baumberger | 2 Exc RVDH UN POINT C'EST TOUT LEE LOU ! DE BIGUININE to Mrs. Sylvette Mehee | ||
3 Exc ZORA OF MICHAEL'BROOK to Mrs. Petra Stavik | |||
INTERMEDIATE : 1 inscrit, 1 présent | INTERMEDIATE : 2 entered, 2 present | ||
1 Exc VDH RCAC RCACIB SPARKLING-TIRAMISU to Mr. Harriet Spitzer | |||
2 Exc RVDH DREAM STORY V'CHANEL to Mr. & Mrs. Dieter & Patricia Delles | |||
JUNIOR : 2 entered, 1 present | JUNIOR : 3 entered, 1 present | ||
1 Exc Best Junior BOBBELE'S BILLY THE KID to Mrs. Erika Weber | 1 Exc HOLLY VON ROTSEL to Mrs. Lara Effenberg | ||
PUPPY : 1 entered, 0 present | |||
Dogs | |||
|
|||
CAC VDH CACIB BOB RBOG Bellevue Airborne, Best Junior Bobbele's Billy the Kid, CAC VDH CACIB BOS Leonhard'Special Dream |
|||
CAC VDH CACIB BOB RBOG Bellevue Airborne |
2 Exc RCAC RVDH RCACIB Alborada Baron Rojo, 3 Exc Lucky Star's Jack Daniel |
||
1 Exc VDH Unique Comme Sam du Mat des Oyats, 2 Exc RVDH Master Paper of Gloryland |
|||
|
|||
2 Exc RCAC RVDH RCACIB Alborada Baron Rojo, 1 Exc VDH Unique Comme Sam du Mat des Oyats |
|||
Bitches | |||
1 Exc VDH RCAC RCACIB Sparkling Tiramisu, 2 Exc RVDH Dream Story V'Chanel |
|||
1 Exc CAC VDH CACIB BOS Leonhard'Special Dream, 2 Exc RVDH Un Point C'Est Tout Lee Lou ! de Biguinine |
1 Exc CAC VDH CACIB BOS Leonhard'Special Dream |
||
|
|||
2 Exc RVDH Un Point C'Est Tout Lee Lou ! de Biguinine |
1 Exc CAC VDH CACIB BOS Leonhard'Special Dream, 1 Exc VDH RCAC RCACIB Sparkling Tiramisu |
||