|
PISA (I) 2013 RADUNO |
|
|
|
Juge : Mr Walter Jungblut
(D) 09 Juin 2013 26 Westies inscrits, 23 présents |
|||
|
CAC BOB DIRTY DANCING DU CLAN DES HAMILTON |
|||
| MALES | FEMALES | ||
| OPEN : 8 inscrits, 7 présents | OPEN : 7 inscrites, 6 présentes | ||
| 1 Exc CAC BOS UTHER PENDRAGON DELLA RIVA D'ARNO (Spêcial Blend Chili Pepper X Edwina della Riva D'Arno)to Mrs Lorena Lotzniker |
|
||
| 2 Exc ZEUS DELLA RIVA D'ARNO (Who's Breakingthenew X Tuvu Della Riva D'Arno) to Mrs Tania Suisola | 2 Exc RCAC CATHARINA DEI MELOGRANI ( CH Brait Nouz Dan Very Well X Gaia dei Melograni) to Mrs Maddalena Sartori | ||
| 3 Exc LEON DEI MELOGRANI ( Alborada big Boss X Dark Eyes Dei Melograni) to Mrs Serenella Morgante | 3 Exc WILD BLIZZARD MAGNETIC (Who's Monticello X Lussi) to Elena Egorova | ||
| 4 Exc TOTO DEI MELOGRANI (Brait Nouz Dan Very Well X Giulietta Dei Melograni) to Palazzini S. | 4 Exc BALAAM GILDA ( Balaam Furio X Elsa) to Mrs Laura Bianchini | ||
| Exc ALBORADA SCARE FACE ( Alborada Tagore X Alborada Garota) to Superbo A. | Exc JODI DEI MELOGRANI ( CH Brait Nouz Dan Very Well X WDOLALA Dolce Vita) to Superbo A. | ||
| Exc DANDY DU DOMAINE DE LA CIGALIERE (Boatswaindu Domaine de la Cigalière X Coco Chanel du Domaine de la Cigalière) to Mrs Josiane Bertogliati | TB NIKITA URWISKA SZKOCJI ( CH I'm the best Superbia X Victoria Urwiska Szkocji) to M. Giuliani | ||
| Exc KILLER DE NEW GRIFFINDOR (Light My Fire of Griffindor X I remember you My Griffindor) to M. Giuliani | |||
| INTERMEDIATE : 2 entered, 2 presents | INTERMEDIATE : 1 entered | ||
| 1 Exc RCAC DUFFY DUCK DELLA RIVVA D'ARNO (Rockwell Especial X Xynthia Della Riva d'Arno) to Falleni E. | 1 Exc ROSE DEI MELOGRANI ( CH Brait Nouz Dan Very Well X Gaia dei Melograni) to Mrs Serenella Morgante | ||
| 2 Exc JUST IN TIME DEL MAGICO ANGELO ( Ch Alborada Kiran X Alborada Polka) to Mrs Samantha Suman | |||
| JUNIOR : 1 inscrit, 1 présent | JUNIOR : 3 inscrites, 3 présentes | ||
| 1 Exc Best Junior LEONARD DEL MAGICO ANGELO ( Ch Alborada Tolkien X chimera Del Magico Angelo) to Mrs Alessandro Concutelli | 1 Exc ALBORADA ELECTRA ( Alborada Federer X Alborada Claire) to Superbo A. | ||
| 2 Exc GINEVRA DELLA RIVA D'ARNO (Leonhard's Lucky Boy X Rockwell Eden) to F. Papini | |||
| 3 Exc HO HAPPY DAY DU ROYAUME DE SKY (Ch Alborada Federer X Elvira Madigan du Domaine de Valesco) to Mrs Josiane Bertogliati | |||
| PUPPY : 1 inscrites, 0 présent | |||
| BABY : 2 inscrits, 2 présents | BABY : 1 inscrit, 1 présent | ||
| ARGO SOFT WHITE ( Tommyboy of Surprise X Alekos Kira) to Ullivieri V. | CHLOE SWEET WHITE ( Tommyboy of Surprise X Alekos Kira) to M. Banci | ||
| EROS WHITE KING ( Tommyboy of Surprise X Alekos Kira) to Feretti C. | |||
|
Best Junior LEONARD DEL MAGICO ANGELO, CAC BOS UTHER PENDRAGON DELLA RIVA D'ARNO, CAC BOB DIRTY DANCING DU CLAN DES HAMILTON |
|||
|
MALES |
FEMALES |
||
|
DANDY DU DOMAINE DE LA CIGALIERE |
WILD BLIZZARD MAGNETIC |
||
|
CAC BOS UTHER PENDRAGON DELLA RIVA D'ARNO |
NIKITA URWISKA SZKOCJI |
||
|
ALBORADA SCARE FACE |
RCAC CATHARINA DEI MELOGRANI |
||
|
LEON DEI MELOGRANI |
CAC BOB DIRTY DANCING DU CLAN DES HAMILTON |
||
|
CAC BOS UTHER PENDRAGON DELLA RIVA D'ARNO |
JODI DEI MELOGRANI |
||
|
KILLER DE NEW GRIFFINDOR |
CAC BOB DIRTY DANCING DU CLAN DES HAMILTON |
||
|
TOTO DEI MELOGRANI |
CAC BOB DIRTY DANCING DU CLAN DES HAMILTON |
||
|
ZEUS DELLA RIVA D'ARNO |
|
||
|
RCAC CATHARINA DEI MELOGRANI, CAC BOB DIRTY DANCING DU CLAN DES HAMILTON, WILD BLIZZARD MAGNETIC |
|||
|
RCAC DUFFY DUCK DELLA RIVVA D'ARNO |
GINEVRA DELLA RIVA D'ARNO |
||
|
Best Junior LEONARD DEL MAGICO ANGELO |
ALBORADA ELECTRA |
||
|
|
HO HAPPY DAY DU ROYAUME DE SKY |
||