Nos Résultats en 2007 |
||||||||||
Perpignan (F) | ASTON MARTIN | |||||||||
Dr. Patrick Parson (F) | CAC CACIB | |||||||||
20 octobre 2007 | Champion International * | |||||||||
Tarbes (F) | SUN LIGHT | ASCOT DERBY | ||||||||
Mr. J. Le Magnan (F) | CACIB BOS | CAC RCACIB | ||||||||
17 mai 2007 | ||||||||||
ASTON MARTIN | ||||||||||
CAC RCACIB | ||||||||||
Albenga (I) | ASCOT DERBY | OUANADOO | ||||||||
Mrs. Catherine Lebret (F) | CAC | CAC BOB BOG | ||||||||
29 avril 2007 | ||||||||||
San Remo (I) | ASCOT DERBY | OUANADOO | ||||||||
Mr. Gioacchine Murante (I) | CAC CACIB | RCAC RCACIB | ||||||||
24 avril 2007 | ||||||||||
Gerone (E) | ASTON MARTIN | ASCOT DERBY | ||||||||
Mr. A. Martinez Noguera (E) | CAC RCACIB BOB 3BOG | CAC CACIB | ||||||||
24 mars 2007 | ||||||||||
Valence (F) | OUANADOO | BELLEVUE AIRBORNE | ||||||||
Mr. Chapiro (RU-SCC) | CACIB BOS | CACIB BOB | ||||||||
04 mars 2007 | ||||||||||
ASTON MARTIN | ASCOT DERBY | |||||||||
CAC RCACIB | CAC RCACIB | |||||||||
Toulouse (F) | OUANADOO | BELLEVUE AIRBORNE | ||||||||
Mr. Guy Mansencal (F) | CACIB BOS | CACIB BOB BOG 3BIS | ||||||||
25 février 2007 | ||||||||||
ASTON MARTIN | ASCOT DERBY | |||||||||
CAC RCACIB | CAC RCACIB | |||||||||
14 février 2007 |
ASCOT DERBY CHAMPION FRANCE |
|||||||||
Niort (F) | OUANADOO | BELLEVUE AIRBORNE | ||||||||
Mr. Michel Gauvrit (F) | CACIB BOS | RCACIB | ||||||||
11 février 2007 | ||||||||||
ASTON MARTIN | ASCOT DERBY | |||||||||
CAC RCACIB | CAC CACIB BOB RBOG | |||||||||
Montpellier (F) | SUN LIGHT | BELLEVUE AIRBORNE | ||||||||
Mr. André Leblond (F) | CACIB BOS | CAC CACIB BOB BOG | ||||||||
28 janvier 2007 | ||||||||||
ASTON MARTIN | ASCOT DERBY | |||||||||
CAC RCACIB | CAC RCACIB | |||||||||
Arezzo (I) | OUANADOO | BELLEVUE AIRBORNE | ||||||||
Speciale de Race | CAC CACIB BOS | CAC CACIB BOB | ||||||||
Mr. Byrn Cadogan (UK) | ||||||||||
20 janvier 2007 | ASTON MARTIN | |||||||||
RCAC RCACIB | ||||||||||
Bordeaux (F) | OUANADOO | BELLEVUE AIRBORNE | ||||||||
Speciale de Race | CACIB BOS | CACIB BOB | ||||||||
Mr. Alberto Velasco Sanchez (E) | ||||||||||
14 janvier 2007 | ASTON MARTIN | ASCOT DERBY | ||||||||
CAC RCACIB | CAC | |||||||||
|
||||||||||
* en cours d'homologation |