Strasbourg (F) 2003 Championnat de France |
| Juge : Mr Le Magnan (F)
Membre du Bureau des A.T.E. 08 novembre 2003 42 Westies |
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
CACIB BOB Speedy Gonzales du Moulin de Mac Gregor, CAC CACIB BOS Tittle Tattle du Moulin de Mac Gregor (photo Mrs. Agnieszka Kryszak) |
|||||||||||||
| MALES | FEMALES | ||||||||||||
| CHAMPION : 5 inscrits, | CHAMPION : 1 inscrite, 0 présente | ||||||||||||
| 1 Exc CACIB BOB, 2 ième GR III, SPEEDY GONZALES DU MOULIN DE MAC GREGOR to Mrs. Agnieszka Kryszak (PL) | |||||||||||||
| 2 Exc OFFENBACH DU MOULIN DE MAC GREGOR to Mr. J. Millasseau (F) | |||||||||||||
| 3 Exc ASHGATE BEN EARB to Mr. P. Quechon (F) | |||||||||||||
| OPEN : 13 inscrits | OPEN : 13 inscrites | ||||||||||||
| 1 Exc CAC RCACIB ROB DU MOULIN DE MAC GREGOR to Mrs. Agnieszka Kryszak (PL) | 1 Exc BOS CAC CACIB TITTLE TATTLE DU MOULIN DE MAC GREGOR to Mrs M.C. Sahri (F) | ||||||||||||
| 2 Exc RCAC ZINO OF JERYCO to Mrs. Cardinal (F) & Wauters (B) | 2 Exc PALE MOONLIGHT DE CHAMPERNOUNE to Mrs. Katharina Round (F) | ||||||||||||
| 3 Exc SEX GOSSIP DU MOULIN DE MAC GREGOR to Mrs. MC. Sahri (F) | 3 Exc SOUS LE CHARME DU MOULIN DE MAC GREGOR to Mrs. Rita de Tauzia (F) | ||||||||||||
| 4 Exc RIPLEY DE BIGUININE to Mrs S. Mehee (F) | 4 Exc BETTY BOOP OF WESTERLY HILLS to Mrs. Mary-Leen Maebe (B) | ||||||||||||
| Exc TWEED TOSCANINI to Mrs. Sylvia Marquis | Exc REGGAE NIGHT OF MADISON COTTAGE to Mrs Yvette Dierick | ||||||||||||
| Exc SANTA CLAUSS DES LANDES ECOSSAISSES to Mrs. I. Nie Clottens | Exc LUCKY STAR'S AMY MAY to Dieter & Patricia Delles | ||||||||||||
| Exc LUCKY STAR'S QUESTION OF O'LA LA to Dieter & Patricia Delles | Exc DREAM STORY REVE D'AMOUR PRINCESSE to Dieter & Patricia Delles | ||||||||||||
| Exc ROSABELLE DES LANDES ECOSSAISES to Isabelle Nie-Clottens | |||||||||||||
| Exc REBBECA DE LA ROBINIERE to Mrs. Sylvia Marquis | |||||||||||||
| TRAVAIL : 1 inscrit | TRAVAIL : 1 inscrit | ||||||||||||
| 1 Exc ROB ROY DU MOULIN DE MAC GREGOR to Mrs. D. Lepage (F) | 1 Exc RCAC RCACIB TOPSY TURVY DE CATEXTOL to Mrs. D. Lepage (F) | ||||||||||||
| JUNIOR : 5 inscrites, | |||||||||||||
| 1 Exc WESTIBERY'S TEA FOR TWO to Veronique Desramé (F) | |||||||||||||
| 2 Exc TAMARA DU CLOS DES DOLLS to Mrs Nicole-Rousseau (F) | |||||||||||||
| 3 Exc TOO MUCH DE WILLYCOTT to Mrs. Fabienne Mayer (F) | |||||||||||||
|
4 Exc THARA DU ROCHER DES HIGHLANDER to Mrs. Sylvie Grasser (F) |
|||||||||||||
| Exc FARANDULA DE LA SONRISA POLAR to M. & Mrs. Del Campo (E) | |||||||||||||
| DEBUTANT : 1 inscrit | DEBUTANT : 1 inscrite | ||||||||||||
| TP TYLOON DU DOMAINE DE MONTROSE to R. Mercier (F) | TP ULLAHOP DE BIGUININE to Mrs S. Mehee (F) | ||||||||||||
| PUPPY : 1 inscrite | |||||||||||||
| TP UNE ETOILE FILANTE DE L'ALLEE DES GLYCINES to Mr. & Mrs Gerard & Isabelle Nicod (F) | |||||||||||||